14 mai 2007![]() Revue Elle, article cinéma "Revivez les scènes cultes" | 11 mai 2007![]() Article "Géographie du cinéphile" | 5 juillet 2006![]() Article "Tout savoir sur les lieux de tournage" | ||||||
24 mai 2006![]() Article sur "Marie-Antoinette" (2006) : section "Sur internet" | 11 mai 2006![]() La chronique d'Eve Pellizzoni | 11 mai 2006![]() dans "Les astuces de Léa" (audio mp3, 1 Mo) | ||||||
22 mai 2003 Guide du RoutardDossier "Lieux de tournage" | 15 avril 2003 à Télématin![]() avec Laur@ du Web (vidéo mpg, 516 Ko) | Recommandé par la ![]() Bibliothèque du Film, section "Trouver un lieu de tournage" (p.22) (pdf, 180 Ko) | ||||||
![]() Belgique (34%) | ![]() Canada (12%) | ![]() Suisse (9%) | ![]() Etats-Unis (7%) | ![]() Allemagne (6%) |
![]() Royaume-Uni (5%) | ![]() Italie (5%) | ![]() Espagne (3%) | ![]() Luxembourg (2%) | ![]() Maroc (2%) |
![]() Ile-de-France (35%) | ![]() Rhone-Alpes (9%) | ![]() Centre (7%) | ![]() Pays de la Loire (5%) | ![]() Provence-Alpes-Cote d'Azur (5%) |
![]() Haute-Normandie (4%) | ![]() Nord-Pas-de-Calais (4%) | ![]() Midi-Pyrenees (4%) | ![]() Languedoc-Roussillon (3%) | ![]() Lorraine (3%) |

| Nombre de films localisés | 6200 |
| Nombre de films de cinéma Nombre de téléfilms, séries TV, documentaires, etc. | 5249 (85%) 951 (15%) |
| Année moyenne des films Année du(des) film(s) le(s) plus ancien(s) | 1981 1895 |

| Nombre moyen de lieux par film | 2,3 |
| Nombre de pays | 176 |
| Pourcentage des lieux en France Pourcentage des lieux aux Etats-Unis Pourcentage des lieux au Royaume-Uni Pourcentage des lieux dans les 173 autres pays | 58% 12% 6% 24% |
| Précision minimum de la localisation : pour la France pour les Etats-Unis pour les autres pays | la région l'état le pays |
| Pourcentage des lieux en studio | 11% |
| Nombre de liens touristiques distincts Les sites web sélectionnés sont les sites officiels ou ceux ayant un bon contenu informatif et photographique avec une publicité maîtrisée | 2215 |
| Date d'ouverture | 2001 |
| Hébergement | ![]() |
| Cookie | 1 cookie pour mémoriser le langage du site choisi par l'internaute (optionnel) |
